| Jídelníček | ||
| 5.1. – 9. 1. 2026 | ||
| dopolední svačinka | oběd | odpolední svačinka |
| Pondělí | ||
| Chléb Sluníčko, | Zeleninová polévka | Chleboveka, |
| fazolová pomazánka, | s bulgurem, | sýrová pomazánka, |
| ovoce a zelenina, | nudle s mákem, | mléko |
| mléko | čaj | |
| 1,6,7 | 1,3,4,6,7,9 | 1,6,7 |
| Úterý | ||
| Toustový chléb | Brokolicová polévka, | Ovoce, |
| s cibulkou, | holandský řízek, | čaj |
| rybí pomazánka, | bramborová kaše, | |
| ovoce a zelenina, | zeleninový salát | |
| malcao | ||
| 1,6,7 | 1,3,6,7 | |
| Středa | ||
| Graham s máslem | Lišková polévka s bramborem, | Loupák, |
| a strouhaným sýrem, | kuřecí čína s rýží, | vanilkové mléko |
| ovoce a zelenina, | mošt | |
| mléko | ||
| 1,6,7 | 1,6,7,9 | 1,3,6,7 |
| Čtvrtek | ||
| Špaldový chléb, | Polévka z červené čočky, | Ovocná tyčinka, |
| řepová pomazánka, | krůtí v mrkvi, | čaj |
| ovoce a zelenina, | šťouchané brambory, | |
| horká čokoláda | čaj | |
| 1,6,7 | 1,3,6,7 | |
| Pátek | ||
| Sójový rohlík | Slezská bramboračka, | Termix, |
| s máslem a šunkou, | vepřový guláš, | čaj |
| ovoce a zelenina, | knedlík, | |
| karamelové mléko | čaj | |
| 1,6,7 | 1,3,6,7 | 7 |
| Celý den je dodržován pitný režim dle vyhlášky 107/2008Sb. | ||
| Na upřesnění k obsahu alergenů (druh lepku, oříšků… apod.) se ptejte p. kuchařky. | ||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. | ||
| Každý den mají děti k přesnídávkám a svačinkám k dispozici čerstvou zeleninu a ovoce. | ||
